Heute in Trier

Öffnungszeiten: Museen
Stadtmuseum Simeonstift Bild 1 Stadtmuseum Simeonstift Bild 2
Stadtmuseum Simeonstift
Kunst- und Kulturschätze vom Mittelalter bis heute

Datum: Freitag, 27. Dezember 2024
Öffnungszeiten: 10:00 - 17:00 Uhr
Adresse:
Stadtmuseum Simeonstift, Simeonstiftplatz , 54290 Trier
Die rund 900 Objekte der Sammlungsausstellung werden auf 1000 m² Ausstellungsfläche präsentiert. Grundlage des gesamten musealen Bestandes, der eine Zeitspanne von circa 2000 Jahren umfasst, bilden Schenkungen Trierer Bürger. Schwerpunkt der Sammlung ist die Zeitspanne von der frühen Neuzeit bis ins 20. Jahrhundert. Kostbare Gemälde und Skulpturen, feines Porzellan und Ostasiatika, aber auch Alltags- und Gebrauchsgegenstände bieten vielfältige Einblicke in Leben und Alltag, Wirtschaft und Handel, Politik und Glaube, Kunst und Technik.

Preise:
Erwachsene: € 5.50, mit TrierCard € 4.10
Gruppen ab 10 Personen: € 4.00 pro Person
Studenten, Schüler, Wehrpflichtige: € 4.00
Kinder bis 10 Jahre: frei
Schulklassen mit Lehrer: € 1.00 pro Person
Familien (2 Erwachsene und Kinder): € 9.00
Erster Sonntag im Monat nur € 1.00 pro Person

45 € plus erm. Gruppeneintritt pro Person
60 € plus erm. Gruppeneintritt für fremdsprachige Führungen
65 € plus erm. Gruppeneintritt pro Person außerhalb der Öffnungszeiten
2 € pro Schüler für Schulklassen
3 € pro Schüler für Schulklassen, fremdsprachige Schulklassen Eintritt frei für inklusive und integrative Führungen

Quelle: Trier Tourismus und Marketing GmbH
Weitere Termine
Weitere Termine anzeigen
27. Dezember 2024 10:00 - 17:00 Uhr
28. Dezember 2024 10:00 - 17:00 Uhr
29. Dezember 2024 10:00 - 17:00 Uhr
31. Dezember 2024 10:00 - 17:00 Uhr
2. Januar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
3. Januar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
4. Januar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
5. Januar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
7. Januar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
8. Januar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
9. Januar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
10. Januar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
11. Januar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
12. Januar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
14. Januar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
15. Januar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
16. Januar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
17. Januar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
18. Januar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
19. Januar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
21. Januar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
22. Januar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
23. Januar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
24. Januar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
25. Januar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
26. Januar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
28. Januar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
29. Januar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
30. Januar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
31. Januar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
1. Februar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
2. Februar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
4. Februar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
5. Februar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
6. Februar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
7. Februar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
8. Februar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
9. Februar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
11. Februar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
12. Februar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
13. Februar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
14. Februar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
15. Februar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
16. Februar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
18. Februar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
19. Februar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
20. Februar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
21. Februar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
22. Februar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
23. Februar 2025 10:00 - 17:00 Uhr
+47 weitere Termine