Heute in Trier

Schifffahrt
Kleine Panorama-Rundfahrt ab Zurlauben (1 Stunde)
Schifffahrt auf der Mosel (1 Stunde)

Datum: Mittwoch, 25. Juni 2025
Uhrzeit: 12:30 Uhr
Veranstaltungsort:
Stadthafen Zurlauben, Zurlaubener Ufer , 54292 Trier

Vorverkaufsstellen:
Tourist-Information Trier und in allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional Telefonischer Verkauf der Tickets: 0651 / 9790777
Eine Schifffahrt auf Mosel oder Saar haben schon die alten Römer genossen. Wir bieten Ihnen dieses einmalige Erlebnis heute wesentlich komfortabler mit unseren bequemen und modernen Fahrgastschiffen.

Während der 1-stündigen Panorama-Rundfahrt ab Trier:

(Abfahrten um 11.15 Uhr, 13.45 Uhr und 16.15 Uhr): Sie fahren entweder Richtung Schleuse Trier entlang der Mariensäule, den alten Kränen, der Römerbrücke, der Abtei St. Matthias und wenden vor der Schleuse.

oder

(Abfahrten um 12.30 Uhr und 15.00 Uhr): Sie fahren in Richtung Pfalzel, Sie passieren den roten Sandsteinfelsen, unsere eigene „Schiffswerft Trier“, den Stadtteil Pfalzel bis hin zur Ruwermündung.

Die Schifffahrt endet nach 1 Stunde wieder in Trier-Zurlauben.

*****Tipp: Wenn Sie beide Richtungen erleben wollen, dann buchen Sie „Auf den Spuren der Römer“.*****
HIER gelangen Sie zur Buchung dieser Fahrten.

Steigen Sie ein und erleben Sie die Mosel ganz nah.

Quelle: Gebr. Kolb Schifffahrt OHG - Undine
Weitere Termine
23. September 2025 11:15 Uhr
23. September 2025 12:30 Uhr
23. September 2025 13:45 Uhr
23. September 2025 15:00 Uhr
23. September 2025 16:15 Uhr
24. September 2025 11:15 Uhr
24. September 2025 12:30 Uhr
24. September 2025 13:45 Uhr
24. September 2025 15:00 Uhr
24. September 2025 16:15 Uhr
25. September 2025 11:15 Uhr
25. September 2025 12:30 Uhr
25. September 2025 13:45 Uhr
25. September 2025 15:00 Uhr
25. September 2025 16:15 Uhr
26. September 2025 11:15 Uhr
26. September 2025 12:30 Uhr
26. September 2025 13:45 Uhr
26. September 2025 15:00 Uhr
26. September 2025 16:15 Uhr
27. September 2025 11:15 Uhr
27. September 2025 12:30 Uhr
27. September 2025 13:45 Uhr
27. September 2025 15:00 Uhr
27. September 2025 16:15 Uhr
27. September 2025 17:30 Uhr
28. September 2025 11:15 Uhr
28. September 2025 12:30 Uhr
28. September 2025 13:45 Uhr
28. September 2025 15:00 Uhr
28. September 2025 16:15 Uhr
29. September 2025 11:15 Uhr
29. September 2025 12:30 Uhr
29. September 2025 13:45 Uhr
29. September 2025 15:00 Uhr
29. September 2025 16:15 Uhr
30. September 2025 11:15 Uhr
30. September 2025 12:30 Uhr
30. September 2025 13:45 Uhr
30. September 2025 15:00 Uhr
30. September 2025 16:15 Uhr
1. Oktober 2025 11:15 Uhr
1. Oktober 2025 12:30 Uhr
1. Oktober 2025 13:45 Uhr
1. Oktober 2025 15:00 Uhr
1. Oktober 2025 16:15 Uhr
2. Oktober 2025 11:15 Uhr
2. Oktober 2025 12:30 Uhr
2. Oktober 2025 13:45 Uhr
2. Oktober 2025 15:00 Uhr
+47 weitere Termine