Heute in Trier

Öffnungszeiten: Bauwerke
Kaiserthermen Bild 1 Kaiserthermen Bild 2
Kaiserthermen
Eine der größten Badeanlagen des römischen Reiches

Datum: Donnerstag, 13. März 2025
Uhrzeit: 09:00 - 17:00 Uhr
Adresse:
Kaiserthermen, Weberbach 41, 54290 Trier

Vorverkaufsstellen:
Für den Besuch ist jeweils eine vorherige Anmeldung / vorheriger Ticketkauf mit festem Termin notwendig. Die Kontaktinformationen hierfür können auf den Websites der einzelnen Häuser oder zentral unter www.gdke.rlp.de abgerufen werden. Dort finden Sie auch ab der kommenden Woche die Online-Tickets.
Zu den Hauptattraktionen Triers zählen ohne Zweifel die Kaiserthermen, die jüngste der drei römischen Badeanlagen Triers. Zu Anfang des 4. Jahrhunderts begonnen, gehörten sie zu den größten Badeanlagen des römischen Reiches. Noch heute kann man in den Thermen ober- und unterirdisch hautnah Geschichte fühlen und erleben!

Hinweis: Letzter Einlass jeweils 30 Minuten vor Schließung.

Preise:
Erwachsene: 4,00 EUR Erwachsene mit Ermäßigt*: 3,00 EUR Kinder / Jugendliche (6-18 Jahre): 2,50 EUR Kinder unter 6 Jahren: freier Eintritt Familien 1**: 4,00 EUR, jedes weitere Kind: 0,50 EUR Familien 2***: 8,00 EUR, jedes weitere Kind: 0,50 EUR Erwachsene in Gruppen**** (ab 10 Personen): 3,50 EUR Kinder / Jugendliche in Gruppen**** (ab 10 Personen, bis 18 Jahre): 2,00 EUR * Schüler über 18 Jahre, Studenten, Auszubildende, FSJ-Leistende, Rentner, Arbeitslose, Schwerbehinderte, jeweils mit Nachweis. ** 1 Erwachsener mit bis zu . 4 Kindern ab 6 Jahre *** 2 Erwachsene mit bis zu . 4 Kindern ab 6 Jahre **** Gruppenkarten müssen von einer Person (Reiseleiter, Aufsichtsperson) zusammen gelöst werden. An Einzelpersonen (auch Besucher in geschlossenen Gruppen) können keine Gruppenkarten abgegeben werden.

Quelle: Trier Tourismus und Marketing GmbH
Weitere Termine
Weitere Termine anzeigen
14. März 2025 09:00 - 17:00 Uhr
15. März 2025 09:00 - 17:00 Uhr
16. März 2025 09:00 - 17:00 Uhr
17. März 2025 09:00 - 17:00 Uhr
18. März 2025 09:00 - 17:00 Uhr
19. März 2025 09:00 - 17:00 Uhr
20. März 2025 09:00 - 17:00 Uhr
21. März 2025 09:00 - 17:00 Uhr
22. März 2025 09:00 - 17:00 Uhr
23. März 2025 09:00 - 17:00 Uhr
24. März 2025 09:00 - 17:00 Uhr
25. März 2025 09:00 - 17:00 Uhr
26. März 2025 09:00 - 17:00 Uhr
27. März 2025 09:00 - 17:00 Uhr
28. März 2025 09:00 - 17:00 Uhr
29. März 2025 09:00 - 17:00 Uhr
30. März 2025 09:00 - 17:00 Uhr
31. März 2025 12:30 - 17:00 Uhr
1. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
2. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
3. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
4. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
5. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
6. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
7. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
8. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
9. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
10. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
11. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
12. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
13. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
14. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
15. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
16. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
17. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
18. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
19. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
20. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
21. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
22. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
23. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
24. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
25. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
26. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
27. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
28. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
29. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
30. April 2025 09:00 - 18:00 Uhr
1. Mai 2025 09:00 - 18:00 Uhr
2. Mai 2025 09:00 - 18:00 Uhr
+47 weitere Termine